...
id | status |
---|
...
Status | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Страница конфигурации портов DI:
Пункт | Описание |
Вход | Обозначение дискретного входа (DI1...DI8) |
Название | В этом поле можно задать имя для входа. Оно будет отображаться при оповещении об изменении состояния входа |
Уведомления | При включении оповещений будет посылаться уведомление о смене состояния входа |
Инверсия | При выключенной инверсии: при отсутствии сигала - логическая "1", когда подан сигнал - логический "0". При включении инверсии: при отсутствии сигала - логический "0", когда подан сигнал - логическая "1" |
Счётчик | Счётчик входных импульсов (от 0 до 4294967295) |
Сброс счётчика | При установке данного флага счётчик сбрасывается в значение 0. |
Состояние | Состояние входа (Low level или High level) |
Также на страницу конфигурации портов можно перейти используя основное меню слева. Необходимо перейти на вкладку Порты I/O , далее Порты DI , и выбрать необходимую вкладку RScounter :
...
Описание OID таблицы дискретных входов датчиков SNR-RSCounter-8i:
OID | Имя в mib- файле | Описание | Возможность записи значения |
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.1.1.1 | erd4diName | Имя датчика | - |
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.1.1.2 | erd4diAlarmName | Имя дискретного входа | + |
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.1.1.3 | erd4diState | Состояние | - |
.1.3.6.1.4.1.40418.2.6.2.1.1.4 | erd4diCnt | Счётчик | Возможна запись только значения 0 для сброса счётчика |
Настройка и мониторинг по протоколу Modbus RTU
...
После установки запустите программу. Скачайте шаблон для мониторинга датчика и откройте его с помощью MasterOPC Universal Modbus Server.
...
Ниже представлена таблица с описанием регистров Modbus устройства.
Адрес | Описание | Данные | Возможные значения | Значение по умолчанию | Возможность записи |
---|---|---|---|---|---|
1 | Slave ID | 16 бит | 1 - 247 | 1 | + |
2 | Device ID | 16 бит | 0 - 65535 | - | - |
3 | Тип устройства | 16 бит | 10 | 10 (SNR-RSCounter-8i) | - |
4 | Версия прошивки | 16 бит | - | 30 (3.0) | - |
111 | Скорость (BaudRate) | 16 бит | 1: 2400 б/с 2: 4800 б/с 3: 9600 б/с 4: 19200 б/с 5: 38400 б/с 6: 57600 б/с 7: 115200 б/с | 3: 9600 б/с | + |
112 | Биты данных | 16 бит | 0: 7 бит 1: 8 бит | 1: 8 бит | + |
113 | Четность (Parity) | 16 бит | 0: Even (Четн.) 1: Odd (Нечетн.) 2: None (Нет) | 2: None (Нет) | + |
114 | Стоповые биты (Stop Bits) | 16 бит | 0: 1 бит 1: 2 бит | 0: 1 бит | + |
3001 | Состояние DI1 | 1 бит | FALSE - TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
3002 | Состояние DI2 | 1 бит | FALSE - TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
3003 | Состояние DI3 | 1 бит | FALSE - TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
3004 | Состояние DI4 | 1 бит | FALSE - TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
3005 | Состояние DI5 | 1 бит | FALSE - TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
3006 | Состояние DI6 | 1 бит | FALSE - TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
3007 | Состояние DI7 | 1 бит | FALSE - TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
3008 | Состояние DI8 | 1 бит | FALSE - TRUE | FALSE | Read Discrete Inputs (0x02) |
3100 | Счётчик DI1 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
3102 | Счётчик DI2 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
3104 | Счётчик DI3 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
3106 | Счётчик DI4 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
3108 | Счётчик DI5 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
3110 | Счётчик DI6 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
3112 | Счётчик DI7 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
3114 | Счётчик DI8 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
4000 | Умножение счётчика DI1 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 1 | + |
4002 | Умножение счётчика DI2 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 1 | + |
4004 | Умножение счётчика DI3 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 1 | + |
4006 | Умножение счётчика DI4 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 1 | + |
4008 | Умножение счётчика DI5 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 1 | + |
4010 | Умножение счётчика DI6 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 1 | + |
4012 | Умножение счётчика DI7 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 1 | + |
4014 | Умножение счётчика DI8 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 1 | + |
4100 | Деление счётчика DI1 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 1 | + |
4102 | Деление счётчика DI2 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 1 | + |
4104 | Деление счётчика DI3 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 1 | + |
4106 | Деление счётчика DI4 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 1 | + |
4108 | Деление счётчика DI5 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 1 | + |
4110 | Деление счётчика DI6 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 1 | + |
4112 | Деление счётчика DI7 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 1 | + |
4114 | Деление счётчика DI8 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 1 | + |
4200 | Смещение счётчика DI1 (сложение) | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
4202 | Смещение счётчика DI2 (сложение) | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
4204 | Смещение счётчика DI3 (сложение) | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
4206 | Смещение счётчика DI4 (сложение) | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
4208 | Смещение счётчика DI5 (сложение) | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
4210 | Смещение счётчика DI6 (сложение) | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
4212 | Смещение счётчика DI7 (сложение) | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
4214 | Смещение счётчика DI8 (сложение) | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
4300 | Смещение счётчика DI1 (вычитание) | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
4302 | Смещение счётчика DI2 (вычитание) | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
4304 | Смещение счётчика DI3 (вычитание) | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
4306 | Смещение счётчика DI4 (вычитание) | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
4308 | Смещение счётчика DI5 (вычитание) | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
4310 | Смещение счётчика DI6 (вычитание) | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
4312 | Смещение счётчика DI7 (вычитание) | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
4314 | Смещение счётчика DI8 (вычитание) | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | + |
4500 | Физическая величина DI1 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | - |
4502 | Физическая величина DI2 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | - |
4504 | Физическая величина DI3 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | - |
4506 | Физическая величина DI4 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | - |
4508 | Физическая величина DI5 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | - |
4510 | Физическая величина DI6 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | - |
4512 | Физическая величина DI7 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | - |
4514 | Физическая величина DI8 | 32 бита | 0 - 4 294 967 295 | 0 | - |
5001 | Сглаживание дребезга DI1 | 16 бит | 0 - 65535 мкс | 10000 мкс | + |
5002 | Сглаживание дребезга DI2 | 16 бит | 0 - 65535 мкс | 10000 мкс | + |
5003 | Сглаживание дребезга DI3 | 16 бит | 0 - 65535 мкс | 10000 мкс | + |
5004 | Сглаживание дребезга DI4 | 16 бит | 0 - 65535 мкс | 10000 мкс | + |
5005 | Сглаживание дребезга DI5 | 16 бит | 0 - 65535 мкс | 10000 мкс | + |
5006 | Сглаживание дребезга DI6 | 16 бит | 0 - 65535 мкс | 10000 мкс | + |
5007 | Сглаживание дребезга DI7 | 16 бит | 0 - 65535 мкс | 10000 мкс | + |
5008 | Сглаживание дребезга DI8 | 16 бит | 0 - 65535 мкс | 10000 мкс | + |
Сброс настроек
Чтобы сбросить общие настройки SNR-RSCounter-8i необходимо нажать на кнопку на правой стороне устройства в течении пяти секунд, пока светодиод не начнёт попеременно мигать жёлтым и зелёным. При этом сбросятся следующие настройки:
...