Размеры пакетного буфера на популярных моделях коммутаторов SNR:
Модель/серия | Размер буфера (МБ)* | ||
---|---|---|---|
SNR-S215Gi-8T-POE | 0,5 | ||
SNR-S2200G-8T-POE | 0,5 | ||
SNR-S225Gi-8T-POE | 0,5 | ||
SNR-S2962-24T | 0,5 | ||
SNR-S2965-8T | 0,5 | ||
SNR-S2965-24T | 1,5 | ||
SNR-S2982G-8T | 0,5 | ||
SNR-S2982G-24TE / SNR-S2982G-24T-POE(-E) | 0,5 | ||
SNR-S2985G-8T | 0,5 | ||
SNR-S2985G-24T(TC) | 1,5 | ||
SNR-S2985G-48T | 1,5 | ||
SNR-S2989G-8(24)TX(-POE) | 1,5 | ||
SNR-S2989G-48TX(-POE) | 3 | ||
SNR-S2990G-24FX | 1,5 | ||
SNR-S2995G | 1,5 | ||
SNR-S2995G-48TX(-POE)/FX | 3 | ||
SNR-S3850G-24TX/FX | 1,5 | ||
SNR-S3850G-48TX | 3 | ||
SNR-S2990X-24FQ | 4 | ||
SNR-S300X-24FQ | 4 | ||
SNR-S300G-24FX | 4 | ||
SNR-S4550-24XQ | 9 | ||
SNR-S4550-48XQ | 12 | ||
SNR-S4650X-48FQ | 12 | ||
SNR-S7550Y-48C | 16 | ||
SNR-S7550Y-32F | 16 | ||
S5210/SNR-S5210G-5110G-24TX(-POE) | 1,5 | ||
SNR-S5210X-8F | 1,5 | SNR-S5310GS5310G-48TX(-POE) / SNR-S5110G-48TX(-POE) | 2 |
BDCOM S5828 | 4 |
* - для всех моделей буфер shared